历史交锋
日期 | 主队 | 结果 | 客队 | 赛事 |
---|---|---|---|---|
2024-12-04 | 达顿大学 | 0-0 | 西密歇根大学 | NCAA |
主队战绩
日期 | 主队 | 结果 | 客队 | 赛事 |
---|---|---|---|---|
2024-12-08 | 达顿大学 | 0-0 | 理海大学 | NCAA |
2024-12-04 | 达顿大学 | 0-0 | 西密歇根大学 | NCAA |
2024-11-28 | 达顿大学 | 0-0 | 康涅狄格大学 | NCAA |
2024-11-27 | 达顿大学 | 0-0 | 爱荷华州立大学 | NCAA |
2024-11-13 | 达顿大学 | 0-0 | 波尔州立大学 | NCAA |
客队战绩
日期 | 主队 | 结果 | 客队 | 赛事 |
---|---|---|---|---|
2024-12-04 | 达顿大学 | 0-0 | 西密歇根大学 | NCAA |
2024-11-28 | 杨斯镇州立 | 0-0 | 西密歇根大学 | NCAA |